SPTr-GAS® ANALIZÁTOR használat Fotoakusztikus nyomgázmérés technológia, 5,6 hüvelykes érintőképernyővel van felszerelve, a jól áttekinthető menüstruktúrával kombinálva intuitív és felhasználóbarát kezelést biztosít. Minden szükséges állapotjelzés. A hatékony monitorozáshoz szükséges összes állapot-, küszöbérték- és riasztási üzenet analóg és digitális jelként is rendelkezésre áll. A mérési görbék grafikus megjelenítése is opcionális. felajánlott.
A fotoakusztikus technológia egy innovatív spektrumelemzési módszer, amely eltér a hagyományos infravörös technológiától. Ez a módszer a hatékony spektrumot akusztikus jellé alakítja, majd ezt az akusztikus jelet nagy érzékenységű mikrofon segítségével állítja össze, és ebből a jelből számítja ki a gázkoncentrációt.
típus :
SPTr-GAS® ANALYZERA speciális optikai konstrukciónak köszönhetően Fotoakusztikus nyomgázmérés A fotoakusztikus technológia, az akusztikus jel összeállítási módszere és a precíz jelszámítási folyamat révén a gyenge optoakusztikus jelek összeállításának és a háttérjel interferenciájának megakadályozásának hatékony módszerévé vált. Ez egy innovatív technológia, amely kifejezetten a nyomgázkoncentráció mérésére alkalmas bonyolult helyzetekben.
Alkalmazás:
Termék előnyei:
Mérőgázlista:
Gáz | Mérési tartomány | Linearitási hiba | Pontosság | Háttérgáz | |
NH3 | Ammónia | 0…100 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
NH3 | Ammónia | 0…1 g/m3 | 0,1%-os teljes skálán | 0,1%-os teljes skálán | Levegő vagy N2 |
C5H10 | Ciklopentán | 0…100 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
C3H6O | Aceton | 0…2000 ppm | 0,1%-os teljes skálán | 0,1%-os teljes skálán | Levegő vagy N2 |
C2H6O | Etilalkohol | 0…2000 ppm | 0,1%-os teljes skálán | 0,1%-os teljes skálán | Levegő vagy N2 |
C3H8O | Izopropil-alkohol | 0…1000 ppm | 0,1%-os teljes skálán | 0,1%-os teljes skálán | Levegő vagy N2 |
CH₂O | Metil-alkohol | 0…500 ppm | 0,1%-os teljes skálán | 0,1%-os teljes skálán | Levegő vagy N2 |
NF3 | Ciklopentán | 0…20 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
N2O | Dinitrogén-oxid | 0…500 ppm | 0,1%-os teljes skálán | 0,1%-os teljes skálán | Levegő vagy N2 |
C2Cl4 | PERC | 0…800 ppm | 0,1%-os teljes skálán | 0,1%-os teljes skálán | Levegő vagy N2 |
SO2F2 | ProFume® | 0…1 g/m3 0…1000 ppm 1…150 g/m3 | 0,1%-os teljes skálán | 0,1%-os teljes skálán | Levegő vagy N2 |
CCl3F | R11 | 0…500 ppm | 0,1%-os teljes skálán | 0,1%-os teljes skálán | Levegő vagy N2 |
C2Cl3F3 | R113 | 0…50 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
C2F6 | R116 | 0…100 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
CCl2F2 | R12 | 0…100 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
C2HCl3F2 | R122 | 0…100 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
C2HCl2F3 | R123 | 0…100 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
CClF3 | R13 | 0…100 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
CF4 | R14 | 0…100 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
CHClF2 | R22 | 0…100 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
CHF3 | R23 | 0…150 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
C8H8 | sztirol | 0…50 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
SO2 | Kén-dioxid | 0…100 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
SO2 | Kén-dioxid | 0…1000 ppm | 0,1%-os teljes skálán | 0,1%-os teljes skálán | SF6 |
C8H20O4Si | TEOS | 0…100 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
C2HCl3F2 | Toluol | 0…100 ppm | 0,5 ppm / 0,1% teljes tömeg | 0,1 ppm / 0,1% teljes tömegarány | Levegő vagy N2 |
C2HCl3 | TRI | 0…1000 ppm | 0,1%-os teljes skálán | 0,1%-os teljes skálán | Levegő vagy N2 |
CH3Br | Metil-bromid | 0…2 g/m3 | 0,1%-os teljes skálán | 0,1%-os teljes skálán | N2 (csak) |
Más gáztípus esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot további információkért. |
Specifikáció:
Terméktípus | SPTr-GAS® ANALIZÁTOR |
Észlelési elv | Fotoakusztikus |
LDL megjelenítése | 0,1 ppm (tipikus), a mérési tartománytól függ |
Válaszidő | Ciklusidő < 20-as évek |
Kimutatási határ | < 0,01% FS, a mérési tartománytól függ |
Bemelegedési idő | melegítse fel 50°C-ra (122°F), körülbelül 15 percig 20°C (68°F) környezeti hőmérsékleten |
Értékjelzés | Digitális kijelző (5,6” LCD) Mértékegység: ppm, µmol/mol, mg/m3 |
Műveletkezelés | Érintőpanel, 5,6 hüvelykes TFT |
Analóg kimenet | 4mA~20mA (normál működés) 2mA (bemelegedési vagy állapotriasztási állapotban) |
Analóg kimeneti tartomány | Az alapértelmezett érték 4 mA az alsó, és 20 mA a felső tartományhoz. Felhasználó által beállítható. |
Relé érintkező kimenet | Relé kimenet mennyisége: x6 Relé kimenet hozzárendeléssel a következőkhöz: x1 műszerhiba-riasztás x1 minta gázszabályozó szelep relé jele az automatikus kalibráláshoz. x1 automatikus kalibrálású nulla gázellátó szelep reléje xN (N a csatorna mennyisége) automatikus kalibrálás tartomány gázellátó szabályozószelep relé jele xN (N a csatorna mennyisége) gázkoncentráció felső/alsó riasztás |
Relé tulajdonság | 1A-es érintkező (250V AC/2A, ohmos terhelés) |
Kommunikáció | Szabványos RS232 (DB-9 anya) RS485 modbus protokollal. |
Üzemi feszültség | 98~242V AC, 50/60 Hz. Energiafogyasztás <125 W |
Tápcsatlakozó | EN60320 C1 |
Biztosíték | Biztosítékáram: 3A, kiolvadási karakterisztika: gyors működésű Biztosíték mérete (metrikus): 5 mm x 20 mm |
Tokvédelmi szint | IP41 (EN60529) |
Súly | tipikus kb. 10 kg (csomag nélkül) kb. 19 kg (csomaggal együtt) |
Gázbemeneti áramlás | 0,4~0,8 l/perc (Áramlási ingadozás ≤0,02 l/perc) |
Bemeneti gáz hőmérséklete | 5~35 ℃ |
Bemeneti gáznyomás | 116kPa (maximum) |
Nedvesség a gázban | • nem kondenzálódó • belépő gáz harmatpontja:5 ℃ ± 0,1 ℃ (Ez a tétel kötelező, ha a mérési csatorna NDIR SO2-t és/vagy NO-t is tartalmaz.) |
Por a gázáramban | 100 µg/m³, ≤1 µm |
Nulla kalibrációs gáz | 99,999 térfogat% N2 (tipikus) |
3. pont (középső pont) kalibráló gáztartomány | Megengedett tartomány: 0,375*FS~0,625*FS
|
Kalibráló gáztartomány (felhasználói kalibráció) | Megengedett tartomány: 0,75*FS~1,25*FS
|